| Mineral MM/KS | Fundort | Bemerk./Stufengröße cm | EURO | |
| Albit xx | Harzburger Gabbro | 5x4,5, | 1,50 | |
| Albit xx | Harzburger Gabbro | 3x0,5 | 1,00 | |
| Pyrit xx | Harzburger Gabbro | bergfrische gestreifte xx,2x1cm | 1,50 | |
| Pyrit xx | dto. | 4x3, hochglänzende xx freiges. | 2,50 | |
| Pyrit xx | dto. | 4x2, bergfrische geriefte xx | 3,50 | |
| Prehnit xx | dto. | Belegstück, | 0,50 | |
| Kalkspat xx | dto. | tafelige u.blockige xx,3x1,5 cm | 1,00 | |
| Arsenopyrit xx (Arsenkies) | Aufgeklärtes Glück, Hasserode | 3x2,5, einzeln aufsitzende xx | 2,50 | |
| Arsenopyrit x (Arsenkies) | Aufgeklärtes Glück, Hasserode | 4x3, einzeln aufsitzende xx | 3,00 | |
| Magneteisenstein derb | Pinge Riekensglück/Bad Harzb. | 3x2, stark magnetisch | 3,00 | |
| Magneteisenstein derb | Pinge Riekensglück/Bad Harzb. | 2x1,5, stark magnetisch | 2,,00 | |
| Stilbit xx | dto. | ", 3x2 cm | 1,50 | |
| Periklas xx, Brucit xx | dto. | 2,5x2 | 2,00 | |
| Periklas xx,Brucit xx | dto. | 3,5x1, Einschlüsse | 3,00 | |
| Malachit xx | Iberg/Bad Grund | feinnadelig, 1,5x1,5, mit Brauneisen u.Baryt | 1,00 | |
| Azurit xx | dto. | auf Schwerspat, 2,5x2 cm | 1,00 | |
| Azurit, Malachit, Fahlerz | dto. | Belegstück | 1,00 | |
| Rancieit xx | dto. | 4x2,mit Siderit xx u.Kalkspat xx | 3,00 | |
| Rancieit xx | dto. | mit Limonit xx, 3x3 cm | 3,00 | |
| Rancieit xx Limonit xx, Baryt xx | dto. | 2x1,5, gut besetzt | 6,00 | |
| Baryt-Tafeln xx | Winterberg/Bad Grund | 2x1, Belegstück | 1,00 | |
| Baryt xx | dto. | 3x1, tafelige xx | 1,00 | |
| Hämatit xx | dto. | 2x1, feine Blättchen auf Kalkspat | 1,00 | |
| Kupferkies xx, Kalkspat xx | dto. | 2,5x1,5, weiter Quarz x u.Dolomit xx | 1,50 | |
| Kupferkies xx | dto. | 3,5x3, exakte kleine aber feine xx auf Quarz | 3,00 | |
| Markasit xx | dto. | 3,5x2, auf Quarz sitzend | 1,00 | |
| Markasit xx, Siderit xx | dto. | 3,5x2,5 | 1,50 | |
| Pyrargyrit xx | Eichelberger Gang/Bad Grund | 4x2, Belegstück | 5,00 | |
| Pyrargyrit x | dto. | 1x1,Beleg, P. selten in Bad Grund | 3,00 | |
| Siderit xx, Kupferkies xx | dto. | 3x2,5, sattelförm., und Kalkspat xx | 1,50 | |
| Siderit xx,Pyrit xx,Kupferkies xx | dto. | 2,5x2,5, | 2,00 | |
| Siderit xx, Kupferkies xx | dto. | 3x2,5 | 1,00 | |
| Epidot xx | Huneberg/Bad Harzburg | 3,5x2 | 0,50 | |
| Epidot xx,Granat xx,Albit xx | dto. | 3x3 | 1,50 | |
| Granat xx (Andr.) | dto. | mit Epidot xx, 3,5x3 cm Stufengr. | 3,00 | |
| Granat xx (Andr.) | dto. | 2x1, etwas Epidot | 1,50 | |
| Granat xx (Andr.),Epidot xx | dto. | 2x2 | 1,50 | |
| Granat xx(Andr.),Epidot xx | dto | 3,5x3 | 3,00 | |
| Prehnit xx | dto. | 3x2 | 1,50 | |
| Prehnit xx | dto. | 5x2, mit Epidot | 2,00 | |
| Manganit xx | Ilfeld | 3x2 cm, einige unverletzte xx | 6,00 | |
| Manganit x | dto. | Einzelner unverletzter x,1,5x0,5 cm | 1,50 | |
| Manganit xx | dto. | 3x2, z.T.unverletzte xx | 3,00 | |
| Manganit x | dto. | 2x2, Einzelx in Höhlung | 1,50 | |
| Hausmannit xx, etwas Manganit | dto. | 3,5x2 cm, hochglänzende schwarze xx | 6,00 | |
| Baryt xx,Fluorit xx,Kalkspat xx | Floßberghalde/Bad Lauterberg | 5x3,5 cm, B. dünntafelig, Fl.klare farblose Würfe | 4,00 | |
| Fluorit xx | Floßberghalde/Bad Lauterberg | 3,3x3,klare Würfel bis 3 mm | 3,50 | |
| Fluorit xx, Kalkspat xx | dto. | 6x4,5, K. als Kanonenspat in Höhlungen, etwas Malachit | 6,00 | |
| Kalkspat xx | Floßberghalde/Bad Lauterb | als Kanonenspat ausgebild,3x2,5 | 3,00 | |
| Kalkspat xx | dto. | als Kanonenspat,2x1,5 | 2,50 | |
| Kalkspat xx | dto. | als Kanonenspat,5x2,5, | 3,00 | |
| Markasit xx | dto. | auf Calcit, 4x3 cm | 2,00 | |
| Markasit xx | dto.. | 2x1 | 2,00 | |
| Pyrit xx,Fluorit xx,Kalkspat x | dto. | 7x4 cm Pyrir kleine Würfel,Fl.Würfel leicht grünlich | 5,00 | |
| Tangeit | dto. | 3x2,5, gelbe krustige u. winzige Pusteln | 2,50 | |
| Tangeit | dto, | 2x1, gelbe Pusteln | 3,00 | |
| Vesigneit | dto. | 2x1,5, gelbgrüne Beläge, etwas Flußspat | 3,50 | |
| Vesigneit, Malachit xx | dto. | 3x2, | 2,50 | |
| Volborthit xx | Frische Lutter | 3x2, | 2,00 | |
| Volborthit xx | Frische Lutter | 6x2, radialstrahl.grün/gelbe xx | 4,00 | |
| Baryt xx | Klingenthaler Gangzug | 3,5x2,5, keilförmige xx | 2,00 | |
| Baryt xx | Klingenthaler Gangzug | 1,5x1,5, keilförmige | 1,00 | |
| Baryt xx | Klingenthaler Gangzug | 4,5x3, | 3,00 | |
| Anglesit xx,Cerussit xx | Rammelsberg/Goslar | 3,5x3, etwas Covellin | 1,50 | |
| Cerussit xx | dto. | 3,5x2, verzwillingte xx | 3,00 | |
| Cerussit xx | dto. | 3x1,5, verzwillingte xx | 4,00 | |
| Pyromorphit xx | dto. | auf Goethit,3x1 | 4,00 | |
| Pyromorphit xx | dto. | 1x0,5 | 2,00 | |
| Linarit xx | dto. | Belegstück, 2,5x1,5 | 1,00 | |
| Pyrit xx | Weißer Hirsch, Goslar | 4,5x3, Eisernes Kreuz, limonitisiert | 3,00 | |
| Pyrit xx | dto. | 2x1, Eisernes Kreuz, limonitisiert | 1,50 | |
| Pyrit xx | dto. | 2,5x2,5, Eisernes Kreuz u.Dodekaeder, lim. | 2,00 | |
| Cuprit x | Wittenbergsglück, Lautenth. | 2x2, kleine xx | 1,50 | |
| Cuprit xx | dto. | 1x0,5, Belegstück | 1,00 | |
| Kupfer ged. | dto. | 3x2, mit Cuprit derb | 5,00 | |
| Malachit xx | dto. | feine hellgrüne nadelige,3x2 | 1,50 | |
| Malachit xx | dto. | feines Büschel,2x2 | 1,00 | |
| Kupfer ged. | Anna/Ochsental,b.Lautenth. | 1,5x1,5, Cuprit derb | 3,00 | |
| Kupfer ged. | Anna/Ochsental bei Lautenthal | 1,5x0,5,Curit derb | 4,00 | |
| Malachit xx | Anna/Ochsental b.Lautenthal | 2x1,5, mit Cuprit-Ader | 1,50 | |
| Antimonit xx | Graf Jost Chr., Wolfsberg | 3x3 | 5,00 | |
| Pyrit xx | Großfürst.Alexandra/Goslar | 3x1, Dodekaeder | 0,50 | |
| Pyrit xx | Großfürst.Alexandra/Goslar | 1x1, Dodekaeder | 0,50 | |
| Brochantit xx | Hüttschenthal,Wildemann | 1,50x0,5 | 1,00 | |
| Langit xx,Brochantit xx | Hüttschenthal,Wildemann | 2,5x1,5, weiter Malachit xx | 2,00 | |
| Langit xx,Malachit xx | Hüttschenthal,Wildemann | 2x2, | 1,00 | |
| aktualisiert 05/2012 z.T.auch größere Stücke vorhanden |
Besuche nach Voranmeldung gern gesehen | |||