Mineral xx,KS/MM Bemerkungen ------------ -----------Euro
| Anglesit xx,Malachit xx,Kupferkies | 2x1, kleine wasserklare xx Anglesit | 1,50 |
| Anglesit x | 2x1,5, freistehender x auf Kupferkies | 2,50 |
| Anglesit xx | ||
| Arsenkies xx | kleine xx auf Quarz , 2,5x1 | 2,00 |
| Arsenkies xx | 1x1, kleine xx aufgewachsen | 1,50 |
| Arsenkies xx, Malachi xx | 3x1,5, u.a.kleiner Durchkreuzungszwilling, weiter Pyrit u.Kupferkies eingesprengt | 3,00 |
| Bleiglanz xx, Quarz x | ||
| Brochantit xx, Langit xx | 1,5x1,5, gut besetzt, weiter Kupferkies | 2,50 |
| Brochantit xx | 2,5x1 | 1,00 |
| Cerussit xx , Malachit x | ||
| Cerussit xx | 3x2,5, weiter Kupferkies (bunt angelaufen), Zinkblende, Malachit | 2,50 |
| Chrysokoll | 3x2 | 3,50 |
| Chrysokoll | 3x2,5 | 3,00 |
| Covellin xx | kleine blaue xx, 2,5x1 | 1,50 |
| Covellin xx, | 4x1,5, mit etwas Hydrozinkit | 2,00 |
| Cu-Adamin x | kleinesBelegstück, 2x1,5 | 1,00 |
| Hemimorphit xx | 3,5x2, kugelige Aggregate | 3,00 |
| Hemimorhit xx, Malachit xx | 3x2 | 2,50 |
| Hydrozinkit xx | 2,5x1 | 1,00 |
| Hydrozinkit xx | 3x2, | 3,00 |
| Kalkspat xx , Quarz xx | 4x3, | 2,50 |
| Kobaltblüte (Erythrin) | Belegstück,2x0,5 | 1,00 |
| Kobaltblüte xx (Erythrin) | 4x2, krustig und xx | 3,00 |
| Kupferkies x (Chalkopyrit) | ||
| Kupferkies x,Pyrit x | Belegstück ,2x1 | 1,00 |
| Kupferkies xx | 3x2, | 2,50 |
| Langit xx, Chrysokoll | 3x1, | 3,00 |
| Langit xx | 2x0,5 | 2,00 |
| Langit xx, Malachit xx,Brochantit xx,Linarit xx,Malachit xx | 4x2, | 3,50 |
| Linarit xx | neben Kupferkies auf Quarz,2,5x2 | 2,00 |
| Linarit x auf Malachit xx | 2,5x2, rar | 3,00 |
| Mimetesit xx | ||
| Pyrit xx, Malachit xx | 2x1, | 1,50 |
| Pyrit xx | 2x1,5, kleine xx, (Pyrit derb sehr häufig, xx rar) | 2,50 |
| Pyromorphit xx, Covellin xx | 1,5x1 | 2,50 |
| Posnjakit xx, Malachit xx | 2x2, weitee Derberze | 1,50 |
| Posnjakit xx, Serpierit xx | 2,5x2,5 | 2,00 |
| Serpieri t xx | 2x2, hellblaue nadelige xx | 1,50 |
| Serpierit xx ,Malachit xx | 4x2 | 2,00 |
| Serpierit xx | 3x2, Kupfekies und Prit derb | 1,50 |
| Wulfenit-Einzelkristall x | ca,03 mm lang,Absolute Rarität fürden Harz, Foto in meiner Homepage | 50,00 |
| Zinkblende xx und derb | mit Bleiglanz , 5x4, z.T als Honigblende | 3,00 |
| Zinkblende xx, Kupferkies x | 3x1,5 | 2,50 |
| aktualisiert 05/2012 | s.auch meinen Artikel in MINERALIENWELT 2/90 |
weiter zur nächsten Liste (St. Andreasberg)