Mineral xx,KS/MM Fundort Bemerk./Stufengr.cm ------------Euro
| Anatas xx | Ankogel/Mallnitz, Salzburg | kleine orangenfarb.mit Adular,2x1 | 1,00 |
| Anatas xx auf Chlorit | Ankogel,Mallnitz Salzburg | 4x2, kleine braun/gelbe xx | 1,50 |
| Anglesit xx | Lautenthal, Schlacke | 2x1 | 1,00 |
| Apophyllit xx | Hoher Meißner | 4x3 | 3,00 |
| Apophyllit xx | Hoher Meißner | 1,5x1,5 | 1,00 |
| Aragonit xx | Leogang/ Salzburg | 3x2,5, mit Azurit xx u.Malachit | 2,5o |
| Aragonit xx | Leogang/Salzburg | 2x2,nadelig | 1,50 |
| Augit xx | Bauseberg b.Burg Brohl | 2,5x1, schwarze glänzende xx | 1,00 |
| Auricalcit xx | Wülfrath | 2,5x2,5 | 1,00 |
| Azurit xx | Riechelsdorfer Gebirge | 1,5x1,kugelig auf Baryt,Malachit xx | 1,00 |
| Azurit xx | Gratlspitz/Brixlegg | 3x2 | 1,00 |
| Barium-Pharmakosid.xx | Grube Clara | 3x2, honigbraune würfl. xx | 1,50 |
| Beudantit xx | Schlackenhalde Juliushütte/ b.Goslar | 2x1,5, schwarz/braune Okt. | 1,00 |
| Beudantit xx | Schlackenhalde Juliush. b.Goslar | 2x1, mit etwas Gips | 1,00 |
| Bornit | Leogang/Salzburg | 3x1,5,mit Kupferkies u.Malachit | 3,00 |
| Bornit | Leogang/ Salzburg | 2x1,5 , neben Kupferkies | 1,00 |
| Breunnerit xx | Felbertauerntal/Salzburg | 5x3, mit kleinen Magnetit-Oktaedern | 2,00 |
| Brochantit xx | Schlacke/Lautenthal | 1,5x1,5,mit etwas Connelit xx | 2,50 |
| Brochantit xx | Schlacke/Lautenthal | 2x0,5 | 3,00 |
| Brochantit xx | Schlacke/Lautenthal | 1x1, mit Cuprit | 3,00 |
| Brookit xx, Anatas xx | Ankogel/Mallnitz | 4x2, in Chlorit | 3,00 |
| Brookit xx, Anatas xx | Ankogel /Mallnitz | 3x3, in Chlorit | 3,00 |
| Caledonit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 2x1, mit Gips | 2,00 |
| Caledonit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x2, mit Gips | 1,50 |
| Chabasit xx | Basalt Bramburg b.Göttingen | 3x1, z.T. verzwill. | 2,50 |
| Chabasit xx | Basalt Bramburg b.Göttingen | 4x2, | 2,00 |
| Chabasit xx | Dransfeld b.Göttingen,Hoher Hagen | 4x2 | 2,00 |
| Chlorotil xx | Grube Clara | 2,5x1,5, dünnfaserig | 1,50 |
| Chloropal | Meensen b.Göttingen | 5x2, hell/apfelgrün, womögl.schleifbar | 8,00 |
| Chysokoll | Calamita, Insel Elba | 4x1,5 | 1,50 |
| Chrysokoll | Calamita, Insel Elba | 1,5x1, mit Azurit | 3,00 |
| Coelestin xx, Calcit xx | Springe Deister,Wöltje-Buche | 2x1,5, | 1,00 |
| Coelestin xx | Springe Deister,Wöltje-Buche | 3x2 | 3,00 |
| Connelit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 2,5x2,5, kleine kugelige Aggr. | 1,00 |
| Connelit xx | Schlacke Lautenthal | 2x1 | 2,00 |
| Connelit xx | Schlacke Juliush. b. Goslar | 3x2, mit etwas Schulenbergit | 2,50 |
| Cornwallit xx | Grube Clara | 2,5x1,5 | 1,50 |
| Cornwallit xx | Grube Clara | 3,5x2 u,Goethit xx | 2,00 |
| Covellin xx | Badenweiler,Altemann-Felsen | 1x1, kleine blaue Pusteln | 1,00 |
| Cuprit xx, ged.Kupfer | Schlacke Lautenthal | 3x2, weiter Cerussit xx | 5,00 |
| Cuprit xx | Schlacke Lautenthal | 2x1 | 2,50 |
| Cuprit xx | Schlacke Lautenthal | 3x1,5, etwas Beudantit xx u.Cerussit xx | 2,00 |
| Cuprit xx | Schlacke Lautenthal | 2x2, würfelige xx | 5,00 |
| Dolomit xx | Leogang/Salzburg | 1,5x1, etwas Zinnober | 1,50 |
| Epidot xx | Knappenwand, Salzburg | 2x1, Belegstück | 1,50 |
| Epidot xx | Knappenwand, Salzburg | 3y2,5 | 2,00 |
| Erythrin xx | Leogang/Salzburg | 1,5x1, kugelig/krustig | 1,00 |
| Erxthrin xx | Riechelsdorfer Gebirge | 1x1, kleine xx | 0,50 |
| Erythrin | Riechelsdorfer Gebirge | 2,5x2, krustig | 1,00 |
| Fahlerz xx | Grube Clara | 2,5x1 | 2,00 |
| Fahlerz xx | Grube Clara | 3x1, | 1,50 |
| Fahlerz xx | St.Gertraudi/Tirol | 2x1 | 2,00 |
| Fuchsit (Chromglimmer) | Felbertauern/Salzburg | 3x1,5 | 1,00 |
| Fuchsit (Chromglimmer) | Felbertauern/Salzburg | 2,5x1,5 | 1,50 |
| Goethit xx | Grube Clara | 3x2, hochglänzende | 1,50 |
| Haematit xx | Rauris/Lohningbruch | 3x2, tafelige xx | 3,00 |
| Haematit xx, Dolomit xx | Hartenstein/Erzgeb.,Halde 371 | 3x4, tafelige xx | 2,00 |
| Haematit xx,Calcit xx | Mallnitz/Kärnten | 3,5x1, tafelige H. | 2,50 |
| Haematit xx | Hartenstein/Erzgeb., Halde 371 | 4x2, tafelige xx | 2,00 |
| Haematit xx | Sirnitz/Schwarzwald | 3x1, exakte hexagonale Tafeln | 1,50 |
| Haematit xx | Sirnitz/Schwarzwald | 3x2, hexagon. Blättchen auf Quarz | 1,00 |
| Haematit xx auf Baryt | Grube Clara, Schwarzw. | 4x2,5, rote Täfelchen | 1,50 |
| Hemimorphit xx | Obernberg/Brenner | 3,5x1,5, braune u. weiße xx,rosettenartig | 1,50 |
| Hemimorphit xx | Obernberg/Brenner | 2x1,geschichtete Tafeln | 1,00 |
| Ilvait xx | Rio Marina,Insel Elba | 3x1, schwarze säulige xx | 1,00 |
| Ilvait xx | Rio Marina,Insel Elba | 3x1,5 schwarze säulige, m.Hedenbergit | 1,50 |
| Kalkspat xx auf Siderit | Farmsen b. Hildesheim | 4x3, würfelähnliche xx | 2,00 |
| Kalkspat xx,Quarz xx | Obernberg/Brenner | 3x2,5, etwas Pyrit | 0,50 |
| Kalkspat x | Bleiberg/Kärnten | 2x2, Art Kanonenspat | 0,50 |
| Kupfer ged. | Schlacke/Ochsental b.Goslar | 3x2, weiter Cuprit u.Malachit xx | 3,00 |
| Kupfer ged. | Schlacke/Lautenthal | 2x1,5,weiter Cuprit xx,Malachit xx | 2,00 |
| Kupfer ged. | Riechelsdorfer Geb. | 2,5x1, Belegstück m.wenig Malachit | 1,50 |
| Kupfer ged., Cuprit xx | Schlacke Lautenthal | 2,5x0,25, hellrote Cuprit-Okt. xx im Kupfer | 8,00 |
| Kupferkies xx auf Baryt xx | Dreislar | 4x3 | 2,50 |
| Kupferkies x auf Baryt | Dreislar | 2x1 Beleg | 0,50 |
| Kupferkies x | Kaisererbruch/Rauris/Salzb. | 3x2,5, bunt angelaufen | 1,00 |
| Langit xx, Cerussit xx | Buchhellertalbei Burbach | 4,5x3 | 2,00 |
| Linarit xx | Schlacke Ochsenhütte b.Goslar | 2,5x2, mit Schulenbergit xx | 6,00 |
| Linarit xx | Schlacke Ochsenhütte b.Goslar | 3x1,5, fächerartige xx | 2,00 |
| Linarit xx, Brochantit xx | Schlacke Lautenthal | 2x1 | 1,50 |
| Lithargit xx,Schulenbergitxx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x2 | 4,00 |
| Lithargit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 2,5x1 | 2,00 |
| Magnetit xx | Niedernsill/Salzb. | 4,5x3, schwarzeOktader 2 bis 3 mm | 1,50 |
| Magnetit xx | Eggerbruch/Rauris | 3,5x2,5 ,kleine Oktaeder im Glimmerschiefer | 1,00 |
| Magnetit xx | Ankogel/Mallnitz/Kärnten | 3,3x3, Oktaeder | 1,00 |
| Malachit xx, Kalkspat xx | St.Gertraudi/Brixlegg | 3x2, mit Dolomit xx | 2,00 |
| Mimetesit xx | Badenweiler, Altemann-Felsen | 3x2 | 1,50 |
| Mimetesit xx | Badenweiler, Altemann-Felsen | 2x2 | 1,50 |
| Namuwit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 2x2, zartgrüne dünne Tafelige xx | 2,00 |
| Namuwit xx | Schlacke/Juliush. b, Goslar | 2,5x2,zartgrüne hexagonale xx | 1,00 |
| Natrojarosit xx | Calamita, Insel Elba | 2x1 | 3,00 |
| Natrojarosit xx | Calamita, Insel Elba | 2x0,5 | 3,00 |
| Natrolith xx | Adelebsen/Bramb.b.Göttingen | 3x2, mit etwas Chabasit xx | 1,50 |
| Natrolith xx | Adelebsen/Bramb.b.Göttingen | 0,5x0,5, feinfaserig, | 0,50 |
| Nontronit | Meensen b.Göttingen | 3x2, übergehend in Chloropal | 2,00 |
| Olivenit xx | Grube Clara | 4x2,blättr.Aggr. mit Flußspat xx | 3,00 |
| Olivin-Einschlüsse | Hoher Hagen bei Dransfeld | 4x3,apfelgrüne und gelbe in Basalt | 2,00 |
| Olivin-Einschlüsse | Hoher Hagen Dransfeld | 2x1, grüne in Basalt | 1,50 |
| Parnauit xx | Schwarzleo/Salzburg | 2x1,5 | 3,00 |
| Posnjakit xx | Leogang/Salzburg | 3x2, feinblättrig | 3,50 |
| Posnjakit xx | Leogang/ Salzburg | 4x2,5, feinblättr. und Fahlerz | 3,00 |
| Pseudomalachit | Silberbrünnle/Schwarzw. | 3,5x2,5, derb | 2,00 |
| Pseudomalachit xx | Silberbrünnle/Schwarzwald | 4x3,5 | 4,00 |
| Pyrit xx, Haematit xx | Rio Marina,Insel Elba | 3x1,5 | 2,00 |
| Pyrit xx | Rio Marina,Insel Elba | 2x1,5, ohne Matrix | 1,00 |
| Pyrit-Oktaeder xx | Leogang/Salzburg | 3x1, etwas Zinnober | 1,50 |
| Pyrit x | Erder/Rinteln | 2x1, nach eisernem Kreuz | 1,00 |
| Pyromorphit xx | Tanzfleck/Freihung | 2x1, ohne Matrix | 3,00 |
| Quarz xx | Obernberg/Brenner | 3x3, langstengelige wasserklare xx | 1,50 |
| Quarz xx | Obernberg/Brenner | 3x1, wasserklare xx mit etwas Malachit | 0,50 |
| Quarz xx | Obernberg/Brenner | 4x2, wasserklare Nadelquarze | 0,50 |
| Rotnickekies | Riechelsdorfer Geb. | 2x1, | 1,00 |
| Rauchquarz xx,Schörl xx | Grotta di Oggi,Insel Elba | 2x1,5 | 2,00 |
| Rauchquarz xx | Grotta di Oggi,Insel Elba | 3x2 | 1,50 |
| Rutil xx | Grieswiesalm/Rauris | 4x3 | 2,50 |
| Rutil xx in Quarz | Grieswiesalm/Rauris | 2,5x1 | 1,50 |
| Rutil xx,Quarz xx,Calcit xx | Mallnitz/Kärnten | 2x1 | 2,50 |
| Rutil xx | Mallnitz/Kärnten | 3x2,5, feine Nädelchen | 1,00 |
| Schulenbergit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x2,5 | 4,00 |
| Schulenbergit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x2,5,weiter Connelit xx u.Serpierit xx | 2,00 |
| Schulenbergit xx | Schlacke Lautenthal | 1x0,5, Deutliches Aggregat | 4,00 |
| Serpierit xx | Schlacke Ochsenhütte b.Goslar | 3x2,5 | 3,50 |
| Serpierit xx, Gips xx | Schlacke Ochsenhütte b.Goslar | 3x1 | 2,50 |
| Skorodit xx | Grube Clara | 3x2,5, xx leicht bläulich | 3,50 |
| Sphen xx im Chlorit | Ankogel/Mallnitz, Kärnten | 4x2,5 | 2,00 |
| Sphen-Zwilling x, | Mallnitz,Kärnten | 3x2, mit Hämatit x und Adular xx | 3,00 |
| Siderit xx,Calcit xx | Farmsen b.Hildesheim | 2x1 | 1,00 |
| Siderit xx | Tongrube Arpke b. Hann. | 3x2 | 2,00 |
| Siderit xx, Calcit xx | Tongrube Arpke b.Hann. | 3x2,5 | 0,50 |
| Strashimirit xx,Parnauit xx | Leogang/Salzb.,Johannesstollen | 2x1, Str. kugelig | 6,00 |
| Strashimirit xx | Leogang/Salzb.,Johannesstollen | 3x1,5 | 4,00 |
| Tirolit xx,Dolomit xx | Gratlspitz, Brixlegg Tirol | 2,5x2, blättr.radialstrahl. | 1,00 |
| Tirolit xx u. Azurit | Gratlspitz,Brixlegg Tirol | 3x2,5 | 3,00 |
| Turmalin xx | Grotta di Oggi,Insel Elba | 3x2, kleine gelbe xx | 4,00 |
| Turmalin xx (Schörl) | Egger-Bruch Rauris | 3x2, weiter Muskowit-Tafeln | 2,00 |
| Turmalin xx (Schörl) | Lohning-Bruch Rauris | 4x2, mit Muskowit xx | 2,00 |
| Wüstit xx | Schlacke Lautenthal | 2x1, hexagonale braune Täfelchen | 1,00 |
| Wüstit xx | Schlacke Lautenthal | 1,5x0,5, hexagon.Täfelchen | 1,00 |
| Zinnober x | Leogang/Salzburg | 2,5x2 | 4,00 |
| Zinnober auf Dolomit | Leogang/Salzburg | 2,5x1,5, Belegstück | 2,00 |
| Von den v.g.Fundstellen auch Handstücke auf Anfrage | |||
| Stand 05/2012 |
weiter zur nächsten Liste (St. Andreasberg)